Course live

Grandz Bet ouvre la wager race.

Fin : 30 novembre . Les 10 premiers se partagent 3 000 €. Tous les jeux comptent à 100 %.

Publicité · 18+ · Joueurs Info Service 09 74 75 13 13

1ere place 1 000 €
Fin 30 novembre
Tous les jeux 100 %
Classement En direct

Mis à jour le 20/11 à 06h11

Classement en direct

  1. 1 ha***** 5 197,06 pts 1 000 €
  2. 2 la***** 782,74 pts 600 €
  3. 3 ma***** 743,08 pts 400 €
  4. 4 ma***** 580,45 pts 250 €
  5. 5 th***** 539,20 pts 220 €
  6. 6 We***** 509,16 pts 150 €
  7. 7 ax***** 491,49 pts 120 €
  8. 8 Pl***** 402,35 pts 100 €
  9. 9 Il***** 398,58 pts 90 €
  10. 10 ma***** 352,51 pts 70 €

Top 10 récompensé

Les lots

1ere place 1 000 € Leader
2e place 600 € Chaser
3e place 400 € Podium
  1. 4e place 250 €
  2. 5e place 220 €
  3. 6e place 150 €
  4. 7e place 120 €
  5. 8e place 100 €
  6. 9e place 90 €
  7. 10e place 70 €

Prochainement

Les prochaines courses

Bientôt

Betify

Course en préparation pour la communauté Melchior.